Versenynaptár 2012
Dátum | Verseny Rendező | Versenykiírás Eredmény |
| Január | ||
| 14. | Utánpótlás szf. CSB Dorog | |
| 28. | Felnőtt kf. és Női BVSC | |
| 28. | Serdülő szf. CSB Kaposvár | |
Február | ||
| 4. | Felnőtt szf. és Junior női Csepel |
|
| 4. | Diák szf. CSB Dorog |
|
| 10-12. | Golden Grand Prix Szombathely |
|
| 18. | Junior szf. Kertvárosi BSC |
|
| 18. | Serdülő szf. Csepel |
|
| 25. | Junior kf. BVSC |
|
| 25. | Diák szf. Cegléd |
|
Március | ||
| 3. | Kadet szf. és Kadet női Nagykanizsa |
|
| 6-11. | Felnőtt EB Belgrád | |
| 10. | Junior szf. és Junior női Csepel | |
| 10. | Diák szf. és Felnőtt kf. FTC | |
| 15. | U-23 kf. OB Dél-Zselic | |
| 17. | Női (felnőtt, junior, serdülő, kadet, diák) Pestszentimre | |
| 17. | Serdülő szf.
|
|
| 24. | Kadet kf. nemzetközi Dorog | |
| 31. | Junior kf. OB Mogyoród | |
| 31-01. | Serdülő, diák I. és diák II. szf. területi bajnokságok Dorog | |
Április | ||
| 14. | Junior kf. Vasas | |
| 15. | Kadet kf. és Felnőtt szf. Vasas | |
| 21. | Junior szf. OB és Junior női OB Sziget SC | |
| 20-21. | Serdülő és diák I. szf. Diákolimpia Tatabánya | |
| 28. | U-23 szf. OB Miskolc | |
Május | ||
| 5. | Kadet szf. és Kadet női Sziget SC | |
| 12. | Diák I. szf. OB Kőbánya SC | |
| 19. | Kadet kf. Kaposvár | |
| 19. | Veterán kf. és szf. OB Győr | |
| 25-26. | Diák II. szf. és lány Diákolimpia Cegléd | |
Június | ||
| 2. | Egyetemi OB Pécs | |
| 2. | Serdülő szf. OB Csepel BC | |
3. | Kadet szf. Kaposvár | |
9. | Diák II. szf. OB Kalocsa | |
19-24. | Junior EB Zágráb | |
Július | ||
| 17-22. | Kadet EB Katowice |
|
Augusztus | ||
| 5-12. | Olimpia London | |
21-27. | Kadet VB Baku | |
Szeptember | ||
| 4-9. | Junior VB Thaiföld |
|
| 8. | Diák kf. CSB ESMTK |
|
| 15. | Serdülő kf. CSB ESMTK |
|
| 18-23. | Veterán VB Budapest |
|
| 22. | Kadet szf. és Kadet női OB Orosháza |
|
| 29. | Serdülő kf. Kaposvár |
|
Október | ||
| 6. | Felnőtt szf. OB és Női OB Univer-KTE |
|
| 6. | Diák kf., Török Sándor emlékverseny Pécs |
|
| 13. | Felnőtt kf. OB Miskolc |
|
| 13. | Serdülő női és diák női OB Tatabánya |
|
| 20. | Kadet kf. OB Monor |
|
| 20. | Diák kf. Cegléd |
|
| 27. | Serdülő kf. Vasas |
|
November | ||
| 10. | Utánpótlás kf. CSB és Lány CSB Dorog |
|
| 10. | Serdülő, diák I. és diák II. kf. területi bajnokságok Dorog | |
| 16-17. | Serdülő és diák I. kf. Diákolimpia Dorog | |
| 24. | Diák II. kf. OB Cegléd |
|
December | ||
| 1. | Diák I. kf. OB ESMTK |
|
| 7. | Diák II. kf. Diákolimpia ESMTK | |
| 8. | Serdülő kf. OB ESMTK | |


